|
欢迎! Login
| ||
| |||
以下图表描绘了310 当前的货币兑换率图表。最小货币单位与解释该货币单位的站点相连接。
| 货币 | 标志 |
因素 (特别图画 权利每 货币单位) | 更新日期 |
因素 来源 |
有效数字 图 |
最小 货币 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0778786642672721 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 一月 15, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0177879274866099 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 十二月 17, 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Aruban 弗罗林 | AWG | 0.4068 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 八月 4, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 0.4294 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Bahamian 美元 | BSD | 0.731 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.005934 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2407 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Belarusian 卢布 (作废) | BYR | 0.0002407 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 五月 6, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.007629 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Binance Coin | BNB | 0.00099667 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 十一月 28, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 十一月 26, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 9.5893e-06 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 170.45718919809 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 377.205688994766 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 一月 25, 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bosnia-Herzegovina 敞篷车标记 | BAM | 0.4287 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Burundian 法郎 | BIF | 0.0002425 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 七月 28, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 3.6428 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Chilean Unidad de Fomento | CLF | 31.125 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Comorian 法郎 | KMF | 0.001702 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 二月 28, 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 一月 27, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dash | DASH | 44.5118041659233 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 一月 15, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Djiboutian 法郎 | DJF | 0.004101 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 10 |
| DogeCoin | XDG | 8.995 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ecuadorian 苏克雷 (作废) | ECS | 3e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 1 | 100 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 0.04914 | 五月 3, 2023 | 雅虎金融 | 4 | 0.01 |
| Ethereum | ETH | 0.00029965 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 5.4568326091356 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 九月 4, 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 一月 28, 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 八月 25, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 十二月 2, 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 四月 4, 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.00974 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 0.0636 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 三月 12, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Guinean 法郎 | GNF | 8.35e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Guyanese 美元 | GYD | 0.003479 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 十月 21, 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.0272 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 二月 5, 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 十月 4, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 七月 12, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 四月 16, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.001642 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Kenyan 先令 | KES | 0.005647 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 0.008369 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Lisk | LSK | 0.327399694945305 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litecoin | LTC | 39.457166051807 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Luxembourgian 法郎 (作废) | LUF | 0.0208388 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 三月 1, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Malawian 克瓦查 | MWK | 0.00042 | 九月 16, 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Malaysian 林吉特 | MYR | 0.178694 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| Mauritian 卢比 | MUR | 0.0153018 | 九月 13, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mexican Unidad De Inversion | MXV | 0.3756191 | 九月 16, 2026 | 墨西哥中央银行 | 7 | 1 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 六月 1, 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 十二月 1, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Moldovan 列伊 | MDL | 0.0418 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Myanmar 元 | MMK | 0.00034 | 九月 16, 2026 | MSN | 2 | 50 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.55280822475877 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 十月 26, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Namibian 美元 | NAD | 0.045 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 十一月 29, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 八月 21, 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| Nepalese 卢比 | NPR | 0.00477 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 二月 7, 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Nicaraguan 科多巴Oro | NIO | 0.01979 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 六月 22, 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (作废) | ZMK | 3.63e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Omani 里亚尔 | OMR | 1.90428 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.005 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 五月 26, 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 三月 5, 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Panamanian Balboa | PAB | 0.7 | 九月 16, 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 十月 7, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 十月 21, 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 十一月 7, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 二月 15, 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 十一月 18, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qatari 里亚尔 | QAR | 0.201153 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| Qtum | QTUM | 0.635826616254877 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 十一月 17, 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 七月 7, 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.56584 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Saint Helena 磅 | SHP | 0.97646 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Serbian 丁那 | RSD | 0.00715 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Serbian 丁那 (作废) | CSD | 0.00715 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 十月 21, 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.000633362533325856 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Status | SNT | 0.00542017998906289 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.0393629086387698 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.13443727718954 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 十一月 17, 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| TRON | TRX | 0.244987096266349 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.000518759727512313 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Tanzanian 先令 | TZS | 0.0002747 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.73293 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 十月 21, 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Tongan 邦加 | TOP | 0.3012 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 一月 20, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Uruguayan 比索 | UYU | 0.0181754 | 九月 14, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.1 |
| Uzbekistani Som | UZS | 6.185e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 八月 2, 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00216671464852 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 十月 19, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 十二月 7, 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 九月 22, 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 十月 21, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 五月 15, 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.0363 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 1081.2544558776 | 九月 16, 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 十二月 4, 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| □其□Denar | MKD | 0.0136 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| 东部加勒比元 | XCD | 0.27 | 五月 3, 2023 | 雅虎金融 | 2 | 0.01 |
| 中国元 | CNY | 0.109156 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| 中国离岸人民币 | CNH | 0.1092 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| 中央非洲人CFA | XAF | 0.00128154 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 丹麦克罗钠 | DKK | 0.112741 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.25 |
| 乌克兰Hryvnia | UAH | 0.01637 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.000185 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 50 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.003092 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| 亚美尼亚特拉姆 | AMD | 0.002009 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| 以色列新锡克尔 | ILS | 0.241013 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 伊拉克丁那 | IQD | 0.000559 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 500 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 5.3e-07 | 九月 16, 2026 | MSN | 2 | 5 |
| 伯利兹美元 | BZD | 0.3621 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.00761 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| 便士纯正 (较少) | GBX | 0.00980302 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 俄国卢布 | RUB | 0.008663 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| 保加利亚Lev | BGN | 0.42981 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 保加利亚老Lev (作废) | BGL | 0.00042981 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 10 |
| 克罗地亚Kuna | HRK | 0.1039 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.006021 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 利比亚丁那 | LYD | 0.115 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| 利比里亚美元 | LRD | 0.004208 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| 加拿大元 | CAD | 0.523779 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.00231 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 1 |
| 北韩赢取了 | KPW | 0.0008217 | 五月 3, 2023 | 雅虎金融 | 4 | 0.01 |
| 南斯拉夫丁那 (作废) | YUM | 0.4287 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.04498 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| 博茨瓦纳Pula | BWP | 0.0553541 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.000495 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 1 |
| 印度尼西亚卢比 | IDR | 4.126e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 25 |
| 印第安卢比 | INR | 0.00763616 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.1 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.09584 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 叙利亚磅 | SYP | 0.00597 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| 古巴敞篷车比索 | CUC | 0.732197 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 古巴比索 (作废) | CUP | 0.031 | 六月 5, 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| 哥伦比亚的比索 | COP | 0.0002318 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 100 |
| 哥斯大黎加货币 | CRC | 0.001626 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.2089 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 土耳其里拉 (作废) | TRL | 1.5e-08 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 5000 |
| 圣多美多布拉 | STD | 3.4516e-05 | 五月 3, 2023 | 雅虎金融 | 5 | 0.5 |
| 埃及磅 | EGP | 0.01403 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| 埃赛俄比亚的Birr | ETB | 0.00452 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| 塔吉克斯坦Somoni | TJS | 0.07893 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| 塞浦路斯的磅 | CYP | 1.414 | 八月 23, 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| 塞舌尔群岛卢比 | SCR | 0.05224 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0425874 | 九月 14, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.05 |
| 多米尼加共和国的比索 | DOP | 0.01232 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 奥地利希林 (作废) | ATS | 0.0610913 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 委内瑞拉波利瓦 (作废) | VEB | 2.88e-09 | 八月 22, 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| 委内瑞拉波利瓦・Fuerte | VEF | 2.88e-06 | 八月 22, 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.00079 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| 安道尔 比塞塔 (作废) | ADP | 0.00505232 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 山脉Leonean 利昂 | SLL | 3.2e-05 | 十二月 29, 2023 | MSN | 3 | 10 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.0026447 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| 巴布亚新几内亚Kina | PGK | 0.1585 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 巴布达美元 | BBD | 0.3607 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 巴拉圭Guarani | PYG | 0.0001234 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 巴林丁那 | BHD | 1.9416 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| 巴西克鲁赛罗 (作废) | BRC | 5.15611e-05 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 巴西真正 | BRL | 0.141793 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 希腊德拉克马 (作废) | GRD | 0.00246701 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| 开曼群岛美元 | KYD | 0.87688 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| 德国标记 (作废) | DEM | 0.42981 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 意大利里拉 (作废) | ITL | 0.000434152 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 所罗门群岛美元 | SBD | 0.08955 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| 拉脱维亚拉特银币 (作废) | LVL | 1.19612 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 挪威克罗钠 | NOK | 0.0781199 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.0345996 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.07695 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| 斐济美元 | FJD | 0.3263 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 斯威士人Lilangeni | SZL | 0.045 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| 斯洛伐克语克朗 (作废) | SKK | 0.027904 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| 斯洛文尼亚Tolar (作废) | SIT | 0.00350791 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.1 |
| 斯里兰卡的卢比 | LKR | 0.002205 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 新Mozambican Metical | MZN | 0.01134 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 新加坡元 | SGD | 0.573552 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 新台币 | TWD | 0.02297 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 1 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 0.015 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| 新扎伊尔 (作废) | ZRN | 3.16e-07 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 10 |
| 新津巴布韦美元 (作废) | ZWN | 7.32197e-30 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 5 |
| 新西兰元 | NZD | 0.41856 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.10 |
| 日元 | JPY | 0.00468906 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 旧Azerbaijani Manat (作废) | AZM | 8.588e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 10 |
| 旧阿富汗阿富汗尼 (作废) | AFA | 1.1366e-05 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 1 |
| 智利比索 | CLP | 0.000766819 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 柬埔寨Riel | KHR | 0.00018 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 100 |
| 欧洲 | EUR | 0.840635 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 欧洲货币单位 (作废) | XEU | 0.840635 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 比利时法郎 (作废) | BEF | 0.0208388 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.5 |
| 毛里塔尼亚Ouguiya | MRO | 0.00211 | 六月 5, 2023 | MSN | 3 | 0.2 |
| 汶莱美元 | BND | 0.573552 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 沙特阿拉伯人里亚尔 | SAR | 0.195253 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 法国和平的法郎 | XPF | 0.00704452 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 1 |
| 法郎 (作废) | FRF | 0.128154 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 法郎Congolais | CDF | 0.000316 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| 波兰人兹罗提 | PLN | 0.194085 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 泰国泰铢 | THB | 0.0219339 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.25 |
| 泽西英镑 | JEP | 0.980302 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 津巴布韦美元 (作废) | ZWD | 7.32197e-30 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 海地人的Gourde | HTG | 0.00559 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| 港元 | HKD | 0.093325 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.1 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.520446 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.05 |
| 澳门澳门元 | MOP | 0.09043 | 九月 16, 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| 爱尔兰磅 (作废) | IEP | 1.06739 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 爱沙尼亚语Kroon (作废) | EEK | 0.0537264 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.05 |
| 牙买加美元 | JMD | 0.00463 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| 特殊提款权 | SDR | 1 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 特立尼达和多巴哥美元 | TTD | 0.108174 | 九月 14, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 玻利维亚的玻利维亚旧货币单位 | BOB | 0.074 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0746662 | 九月 15, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.88706 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.05 |
| 瓦努阿图Vatu | VUV | 0.00625 | 九月 16, 2026 | MSN | 3 | 1 |
| 百慕大美元 | BMD | 0.732197 | 九月 16, 2026 | 国际货币基金组织 | 6 | 0.01 |
| 盎司白金 | XPT | 0.00041213 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| 盎司金子 | XAU | 0.0001669 | 九月 16, 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| 盎司钯 | XPD | 699.58 | 十二月 9, 2023 | 金拓 | 5 | 0.001 |
